Preços de carregamento EnerCity na Alemanha
Moeda:
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | ||||||
| Plano | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | ||||||
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| EnerCity, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,57 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Casa | — | 0,36 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,11 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,05 € | 8,55 € | 8,55 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,04 € | 13,39 € | 13,39 € |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede na Alemanha
Locais públicos no mapa BlokVolt: 643; DC a partir de 50 kW: 53; a partir de 150 kW: 18.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.