Cene punjenja EnerCity u Nemačkoj
Valuta:
Tarife
| Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez ugovora | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | vest provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | ||||||
| Pretplata | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | vest provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | ||||||
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Poređenje sa zemljom i sa kućom
| EnerCity, bez ugovora | Indeks zemlje | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,57 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Kod kuće | — | 0,36 €/kWh |
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,11 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,05 € | 8,55 € | 8,55 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,04 € | 13,39 € | 13,39 € |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Cene: tarifa mreže bez ugovora.
Punjači mreže u Nemačkoj
Javnih lokacija na mapi BlokVolt: 643; DC od 50 kW: 53; od 150 kW: 18.
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.