EnerCity – latauksen hinnat Saksassa
Valuutta:
Hinnastot
| Sopimus | AC | DC | HPC | Kuukausimaksu | Hinta alkaen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertahinta | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | uutinen tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | ||||||
| Sopimus | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | uutinen tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | ||||||
Muussa valuutassa esitetyt summat ovat suuntaa antavia, ja ne on laskettu EKP:n viitekurssilla (06.11.2026). Laturilla maksetaan paikallisessa valuutassa.
Verrattuna maan keskitasoon ja kotilataukseen
| EnerCity, kertahinta | Maan indeksi | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,57 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Koti | — | 0,36 €/kWh |
Mitä 100 km maksaa
| Auto | kWh/100 km | Koti | Julkinen AC | Julkinen DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,11 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,05 € | 8,55 € | 8,55 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,04 € | 13,39 € | 13,39 € |
/100 km · Kulutus akusta leudolla säällä, arvio (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); talvella noin 20–30 % enemmän. Latauksen aikaisia häviöitä ei ole laskettu mukaan. Hinnat: latausverkon kertahinta.
Latausverkon laturit Saksassa
Julkiset paikat BlokVoltin kartalla: 643; DC vähintään 50 kW: 53; vähintään 150 kW: 18.
Hinnat muuttuvat, ja yksittäisen paikan hinta voi poiketa latausverkon listahinnasta. Tarkista hinta latausverkon sovelluksesta tai laturista ennen latausta.