Precios de carga de Iberdrola | bp pulse en España
Moneda:
Tarifas
| Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin registro precio de más de 12 meses |
0,39 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,67 €/kWh | 12.09.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | ||||||
| Suscripción | 0,35 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 2,99 € | 12.09.2025 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | ||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Comparación con el país y con el hogar
| Iberdrola | bp pulse, sin registro | Índice del país | |
|---|---|---|
| AC | 0,39 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| HPC | 0,67 €/kWh | 0,64 €/kWh |
| Hogar | — | 0,25 €/kWh |
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,26 € | 5,07 € | 7,80 € | 8,71 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,77 € | 5,85 € | 9,00 € | 10,05 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,90 € | 9,17 € | 14,10 € | 15,75 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios: la tarifa sin registro (ad hoc) de la red.
Puntos de carga de la red en España
Ubicaciones públicas en el mapa de BlokVolt: 2.016; DC desde 50 kW: 1.097; desde 150 kW: 258.
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.