Preços de carregamento Iberdrola | bp pulse em Espanha
Moeda:
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc preço com mais de 12 meses |
0,39 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,67 €/kWh | 12.09.2025 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0 | ||||||
| Plano | 0,35 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 2,99 € | 12.09.2025 | notícia verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0 | ||||||
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| Iberdrola | bp pulse, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,39 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| HPC | 0,67 €/kWh | 0,64 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,26 € | 5,07 € | 7,80 € | 8,71 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,77 € | 5,85 € | 9,00 € | 10,05 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,90 € | 9,17 € | 14,10 € | 15,75 € |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede em Espanha
Locais públicos no mapa BlokVolt: 2.016; DC a partir de 50 kW: 1.097; a partir de 150 kW: 258.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.