Prezzi della ricarica Iberdrola | bp pulse in Spagna
Valuta:
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc prezzo più vecchio di 12 mesi |
0,39 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,67 €/kWh | 12.09.2025 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0 | ||||||
| Abbonamento | 0,35 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 2,99 € | 12.09.2025 | stampa verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0 | ||||||
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| Iberdrola | bp pulse, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,39 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| HPC | 0,67 €/kWh | 0,64 €/kWh |
| Casa | — | 0,25 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,26 € | 5,07 € | 7,80 € | 8,71 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,77 € | 5,85 € | 9,00 € | 10,05 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,90 € | 9,17 € | 14,10 € | 15,75 € |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Spagna
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 2.016; DC da 50 kW: 1.097; da 150 kW: 258.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.