Ladepriser hos Iberdrola | bp pulse i Spania
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc pris eldre enn 12 måneder |
0,39 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,67 €/kWh | 12.09.2025 | nyheter kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): 0 | ||||||
| Abonnement | 0,35 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 2,99 € | 12.09.2025 | nyheter kontrollert 09.11.2026 |
| Andre avgifter (på engelsk): 0 | ||||||
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Sammenlignet med landet og med lading hjemme
| Iberdrola | bp pulse, ad hoc | Landsindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,39 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| HPC | 0,67 €/kWh | 0,64 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,25 €/kWh |
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,26 € | 5,07 € | 7,80 € | 8,71 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,77 € | 5,85 € | 9,00 € | 10,05 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,90 € | 9,17 € | 14,10 € | 15,75 € |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Priser: nettverkets ad hoc-tariff.
Nettverkets ladestasjoner i Spania
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kartet: 2 016; DC fra 50 kW: 1 097; fra 150 kW: 258.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.