Laddpriser för Iberdrola | bp pulse i Spanien
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
0,39 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,67 €/kWh | 12.09.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | ||||||
| Abonnemang | 0,35 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 2,99 € | 12.09.2025 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0 | ||||||
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| Iberdrola | bp pulse, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,39 €/kWh | 0,35 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh |
| HPC | 0,67 €/kWh | 0,64 €/kWh |
| Hemma | — | 0,25 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,26 € | 5,07 € | 7,80 € | 8,71 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,77 € | 5,85 € | 9,00 € | 10,05 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,90 € | 9,17 € | 14,10 € | 15,75 € |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Spanien
Publika platser på BlokVolt-kartan: 2 016; DC från 50 kW: 1 097; från 150 kW: 258.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.