Precios de carga de ESB ecars en Irlanda
Moneda:
Tarifas
| Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin registro | 0,70 €/kWh | 0,83 €/kWh | 0,83 €/kWh | 02.11.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | ||||||
| Suscripción | 0,65 €/kWh | 0,78 €/kWh | 0,78 €/kWh | 4,79 € | 02.11.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | ||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Comparación con el país y con el hogar
| ESB ecars, sin registro | Índice del país | |
|---|---|---|
| AC | 0,70 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| DC | 0,83 €/kWh | 0,68 €/kWh |
| HPC | 0,83 €/kWh | 0,81 €/kWh |
| Hogar | — | 0,39 €/kWh |
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 5,03 € | 9,10 € | 10,79 € | 10,79 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,80 € | 10,50 € | 12,45 € | 12,45 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 9,09 € | 16,45 € | 19,50 € | 19,50 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios: la tarifa sin registro (ad hoc) de la red.
Puntos de carga de la red en Irlanda
Ubicaciones públicas en el mapa de BlokVolt: 447; DC desde 50 kW: 156; desde 150 kW: 58.
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.