ESB ecars: ceny ładowania w Irlandii
Waluta:
Taryfy
| Abonament | AC | DC | HPC | Miesięcznie | Cena od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,70 €/kWh | 0,83 €/kWh | 0,83 €/kWh | 02.11.2026 | operator sprawdzono 09.11.2026 | |
| Inne opłaty (po angielsku): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | ||||||
| Abonament | 0,65 €/kWh | 0,78 €/kWh | 0,78 €/kWh | 4,79 € | 02.11.2026 | operator sprawdzono 09.11.2026 |
| Inne opłaty (po angielsku): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | ||||||
Kwoty w innej walucie są orientacyjne, po kursie referencyjnym EBC z 06.11.2026. Przy ładowarce płaci się w walucie lokalnej.
W porównaniu z krajem i z domem
| ESB ecars, ad hoc | Indeks krajowy | |
|---|---|---|
| AC | 0,70 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| DC | 0,83 €/kWh | 0,68 €/kWh |
| HPC | 0,83 €/kWh | 0,81 €/kWh |
| Dom | — | 0,39 €/kWh |
Ile kosztuje 100 km
| Samochód | kWh/100 km | Dom | Publiczne AC | Publiczne DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 5,03 € | 9,10 € | 10,79 € | 10,79 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,80 € | 10,50 € | 12,45 € | 12,45 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 9,09 € | 16,45 € | 19,50 € | 19,50 € |
na 100 km · Zużycie energii z akumulatora przy łagodnej pogodzie, szacunek (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimą o około 20–30% więcej. Bez strat podczas ładowania. Ceny: taryfa ad hoc sieci.
Ładowarki sieci w Irlandii
Publiczne lokalizacje na mapie BlokVolt: 447; DC od 50 kW: 156; od 150 kW: 58.
Ceny się zmieniają, a w konkretnej lokalizacji cena może różnić się od cennika sieci. Przed ładowaniem warto sprawdzić cenę w aplikacji sieci lub na ładowarce.