Ladepriser hos ESB ecars i Irland
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,70 €/kWh | 0,83 €/kWh | 0,83 €/kWh | 02.11.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | ||||||
| Abonnement | 0,65 €/kWh | 0,78 €/kWh | 0,78 €/kWh | 4,79 € | 02.11.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 |
| Andre avgifter (på engelsk): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | ||||||
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Sammenlignet med landet og med lading hjemme
| ESB ecars, ad hoc | Landsindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,70 €/kWh | 0,62 €/kWh |
| DC | 0,83 €/kWh | 0,68 €/kWh |
| HPC | 0,83 €/kWh | 0,81 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,39 €/kWh |
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 5,03 € | 9,10 € | 10,79 € | 10,79 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,80 € | 10,50 € | 12,45 € | 12,45 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 9,09 € | 16,45 € | 19,50 € | 19,50 € |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Priser: nettverkets ad hoc-tariff.
Nettverkets ladestasjoner i Irland
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kartet: 447; DC fra 50 kW: 156; fra 150 kW: 58.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.