Цены на зарядку ESB ecars в Ирландии
Валюта:
Тарифы
| Тариф | AC | DC | HPC | В месяц | Цена с | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разово | 0,70 €/кВт·ч | 0,83 €/кВт·ч | 0,83 €/кВт·ч | 02.11.2026 | оператор проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | ||||||
| Подписка | 0,65 €/кВт·ч | 0,78 €/кВт·ч | 0,78 €/кВт·ч | 4,79 € | 02.11.2026 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | ||||||
Суммы в другой валюте — справочные, по курсу ЕЦБ на 06.11.2026. На зарядке платят в местной валюте.
Сравнение со страной и с домом
| ESB ecars, разово | Индекс страны | |
|---|---|---|
| AC | 0,70 €/кВт·ч | 0,62 €/кВт·ч |
| DC | 0,83 €/кВт·ч | 0,68 €/кВт·ч |
| HPC | 0,83 €/кВт·ч | 0,81 €/кВт·ч |
| Дома | — | 0,39 €/кВт·ч |
Сколько стоят 100 км
| Машина | kWh/100 km | Дома | Публичная AC | Публичная DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 5,03 € | 9,10 € | 10,79 € | 10,79 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,80 € | 10,50 € | 12,45 € | 12,45 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 9,09 € | 16,45 € | 19,50 € | 19,50 € |
за 100 км · Расход из батареи в мягкую погоду, оценка (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); зимой примерно на 20–30 % больше. Потери при зарядке не учтены. Цены — разовый тариф сети.
Зарядки сети в Ирландии
Публичных мест на карте BlokVolt: 447; DC от 50 кВт: 156; от 150 кВт: 58.
Цены меняются, а на отдельной точке цена может отличаться от прайса сети. Перед зарядкой проверьте цену в приложении сети или на зарядке.