Ladepriser hos Enel X Way i Italien
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Abonnement | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; see adhoc | ||||||
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| Enel X Way, ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,76 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,82 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,31 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Italien
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 401; DC fra 50 kW: 148; fra 150 kW: 19.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.