Enel X Way – latauksen hinnat Italiassa
Valuutta:
Hinnastot
| Sopimus | AC | DC | HPC | Kuukausimaksu | Hinta alkaen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertahinta | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Sopimus | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): 0; see adhoc | ||||||
Muussa valuutassa esitetyt summat ovat suuntaa antavia, ja ne on laskettu EKP:n viitekurssilla (06.11.2026). Laturilla maksetaan paikallisessa valuutassa.
Verrattuna maan keskitasoon ja kotilataukseen
| Enel X Way, kertahinta | Maan indeksi | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,76 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,82 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Koti | — | 0,31 €/kWh |
Mitä 100 km maksaa
| Auto | kWh/100 km | Koti | Julkinen AC | Julkinen DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
/100 km · Kulutus akusta leudolla säällä, arvio (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); talvella noin 20–30 % enemmän. Latauksen aikaisia häviöitä ei ole laskettu mukaan. Hinnat: latausverkon kertahinta.
Latausverkon laturit Italiassa
Julkiset paikat BlokVoltin kartalla: 401; DC vähintään 50 kW: 148; vähintään 150 kW: 19.
Hinnat muuttuvat, ja yksittäisen paikan hinta voi poiketa latausverkon listahinnasta. Tarkista hinta latausverkon sovelluksesta tai laturista ennen latausta.