Ladepriser hos Enel X Way i Italia
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operatør kontrollert 09.11.2026 | |
| Andre avgifter (på engelsk): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Abonnement | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operatør kontrollert 09.11.2026 |
| Andre avgifter (på engelsk): 0; see adhoc | ||||||
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Sammenlignet med landet og med lading hjemme
| Enel X Way, ad hoc | Landsindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,76 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,82 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,31 €/kWh |
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Priser: nettverkets ad hoc-tariff.
Nettverkets ladestasjoner i Italia
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kartet: 401; DC fra 50 kW: 148; fra 150 kW: 19.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.