Цены на зарядку Enel X Way в Италии
Валюта:
Тарифы
| Тариф | AC | DC | HPC | В месяц | Цена с | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разово | 0,69 €/кВт·ч | 0,76 €/кВт·ч | 0,82 €/кВт·ч | 01.10.2026 | оператор проверено 09.11.2026 | |
| Прочие сборы (на английском): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Подписка | 0,64 €/кВт·ч | 0,74 €/кВт·ч | 0,84 €/кВт·ч | 4,00 € | 01.05.2025 | оператор проверено 09.11.2026 |
| Прочие сборы (на английском): 0; see adhoc | ||||||
Суммы в другой валюте — справочные, по курсу ЕЦБ на 06.11.2026. На зарядке платят в местной валюте.
Сравнение со страной и с домом
| Enel X Way, разово | Индекс страны | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/кВт·ч | 0,67 €/кВт·ч |
| DC | 0,76 €/кВт·ч | 0,79 €/кВт·ч |
| HPC | 0,82 €/кВт·ч | 0,86 €/кВт·ч |
| Дома | — | 0,31 €/кВт·ч |
Сколько стоят 100 км
| Машина | kWh/100 km | Дома | Публичная AC | Публичная DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
за 100 км · Расход из батареи в мягкую погоду, оценка (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); зимой примерно на 20–30 % больше. Потери при зарядке не учтены. Цены — разовый тариф сети.
Зарядки сети в Италии
Публичных мест на карте BlokVolt: 401; DC от 50 кВт: 148; от 150 кВт: 19.
Цены меняются, а на отдельной точке цена может отличаться от прайса сети. Перед зарядкой проверьте цену в приложении сети или на зарядке.