Laddpriser för Enel X Way i Italien
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Abonnemang | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; see adhoc | ||||||
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| Enel X Way, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,76 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,82 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hemma | — | 0,31 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Italien
Publika platser på BlokVolt-kartan: 401; DC från 50 kW: 148; från 150 kW: 19.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.