Prezzi della ricarica Enel X Way in Italia
Valuta:
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | ||||||
| Abbonamento | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; see adhoc | ||||||
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| Enel X Way, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,76 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,82 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Casa | — | 0,31 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,97 € | 9,88 € | 10,66 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,35 € | 11,40 € | 12,30 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 16,21 € | 17,86 € | 19,27 € |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Italia
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 401; DC da 50 kW: 148; da 150 kW: 19.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.